http://www.ermano.de     |   news   |   info   |   produkte   |   technik   |   service   |   kontakt   |   links   |   impressum   |





seminare
montage / einschalen

knopfzellen | 


ausgelaufene produkte


 
Knopfzellen

Für die Industrie und den After-Sale-Service bieten wir ein umfassendes 
Angebot von den gängigen Batterieknopfzellen an. Nachfolgend finden Sie
in der Übersicht die Typen sowie die wichtigsten Daten:

Typ System* Volt (V) Typische Kapazität (mAh) max. Abmessungen (mm)
       

Ø

Höhe

301

S / Z 1,55 115

11,6

4,2

303 S / Z 1,55 170 11,6 5,4
315 S / Z 1,55 20 7,9 1,65
317 S / Z 1,55 8 5,8 1,65
319 S / Z 1,55 16 5,8 2,7
321 S / Z 1,55 13 6,8 1,65
329 S / Z 1,55 36 7,9 3,1
341 S / Z 1,55 11 7,9 1,4
343 QS / Z 1,35 110 11,6 3,6
344 S / Z 1,55 100 11,6 3,6
346 S / Z 1,55 10 7,9 1,29
354 QS / Z 1,35 150 11,6 4,2
357 S / Z 1,55 155 11,6 5,4
362 S / Z 1,55 21 7,9 2,1
364 S / Z 1,55 20 6,8 2,15
370 S / Z 1,55 30 9,5 2,1
371 S / Z 1,55 32 9,5 2,1
373 S / Z 1,55 23 9,5 1,6
377 S / Z 1,55 23 6,8 2,6
379 S / Z 1,55 14 5,9 2,15
381 S / Z 1,55 45 11,6 2,1
384 S / Z 1,55 38 7,9 3,6
386 S / Z 1,55 105 11,6 4,2
387 QS / Z 1,35 85 11,5 3,6
388 QS / Z 1,35 65 8,85 3,15
389 S / Z 1,55 85 11,6 3,05
390 S / Z 1,55 80 11,6 3,05
391 S / Z 1,55 40 11,6 2,1
392 S / Z 1,55 38 7,90 3,60
393 S / Z 1,55 65 7,90 5,40
394 S / Z 1,55 67 9,5 3,6
395 S / Z 1,55 42 9,5 2,7
396 S / Z 1,55 25 7,9 2,6
397 S / Z 1,55 30 7,9 2,6
399 S / Z 1,55 42 9,5 2,7
 
* = S (Silberoxid); Z (Zink); QS (Quecksilberoxid)
© ERMANO UHRWERKE GMBH